一、学院概况
广西科技大学坐落于国家历史文化名城和西南地区工业重镇、交通枢纽、商贸物流中心——柳州市。学校于2013年经教育部批准,由原广西工学院和原柳州医学高等专科学校合并建立,是直属广西壮族自治区人民政府管理的普通高等学校。
学校坚持“育人为本,师生为重,培养‘行业的骨干、创新的纽带’”的办学理念,以“求真近道,明德致新”为校训,不断深化“校市相融,校企合作”的办学特色。全面落实立德树人根本任务,始终坚守为党育人、为国育才的初心使命,主动服务区域经济社会发展,大力培养富有社会责任感、创新精神、理论联系实际和国际视野的应用型高级专门人才。
二、招生专业及学习形式
(一)高中起点升专科
专业名称 | 学制/年 | 学习形式 | 学费/元 | 总教材费/元 |
护理 | 3年 | 业余 | 7800 | 1200 |
临床医学 | 3年 | 业余 | 7800 | 1200 |
药学 | 3年 | 业余 | 7800 | 1200 |
医学影像技术 | 3年 | 业余 | 7800 | 1200 |
口腔医学 | 3年 | 业余 | 7800 | 1200 |
助产 | 3年 | 业余 | 7800 | 1200 |
医学检验技术 | 3年 | 业余 | 7800 | 1200 |
康复治疗技术 | 3年 | 业余 | 7800 | 1200 |
预防医学 | 3年 | 业余 | 7800 | 1200 |
会计 | 2.5年 | 业余 | 4730 | 800 |
工商企业管理 | 2.5年 | 业余 | 4730 | 800 |
市场营销 | 2.5年 | 业余 | 4730 | 800 |
人力资源管理 | 2.5年 | 业余 | 4730 | 800 |
物流管理 | 2.5年 | 业余 | 4730 | 800 |
经济信息管理 | 2.5年 | 业余 | 4730 | 800 |
机电一体化技术 | 2.5年 | 业余 | 5635 | 800 |
数控技术 | 2.5年 | 业余 | 5635 | 800 |
模具设计与制造 | 2.5年 | 业余 | 5635 | 800 |
汽车检测与维修技术 | 2.5年 | 业余 | 5635 | 800 |
建筑工程技术 | 2.5年 | 业余 | 5635 | 800 |
建设工程管理 | 2.5年 | 业余 | 5635 | 800 |
工程造价 | 2.5年 | 业余 | 5635 | 800 |
计算机信息管理 | 2.5年 | 业余 | 5635 | 800 |
电气自动化技术 | 2.5年 | 业余 | 5635 | 800 |
(二)高中起点升本科
专业名称 | 学制/年 | 学习形式 | 学费/元 | 总教材费/元 |
车辆工程 | 5年 | 业余 | 9240 | 1200 |
计算机科学与技术 | 5年 | 业余 | 9240 | 1200 |
数字媒体技术 | 5年 | 业余 | 9240 | 1200 |
土木工程 | 5年 | 业余 | 9240 | 1200 |
机械工程 | 5年 | 业余 | 9240 | 1200 |
电气工程及其自动化 | 5年 | 业余 | 9240 | 1200 |
药学 | 5年 | 业余 | 13000 | 1600 |
护理学 | 5年 | 业余 | 13000 | 1600 |
会计学 | 5年 | 业余 | 7896 | 1200 |
工商管理 | 5年 | 业余 | 7896 | 1200 |
(三)专科起点升本科